保甲积分

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 卢多格雷茨 24/4/2 62/14 76 30/15/15
    2 索非亚列夫斯基 19/5/6 55/25 62 30/15/15
    3 阿尔达 15/8/7 49/33 53 30/15/15
    4 查洛摩利 14/11/5 41/25 53 30/15/15
    5 普罗夫迪夫博特夫 14/7/9 32/31 49 30/15/15
    6 华纳斯巴达 14/6/10 39/38 48 30/15/15
    7 索非亚中央陆军 13/8/9 40/27 47 30/15/15
    8 旧扎戈拉贝罗 12/6/12 34/29 42 30/15/15
    9 索非亚斯拉维亚 12/6/12 43/42 42 30/15/15
    10 索菲亚1948 8/10/12 38/44 34 30/15/15
    11 索菲亚塞普泰姆夫里 10/3/17 32/47 33 30/15/15
    12 索菲亚火车头 8/6/16 29/49 30 30/15/15
    13 利夫斯基克鲁莫夫格勒 7/9/14 16/31 30 30/15/15
    14 普罗夫迪夫火车头 7/7/16 27/40 28 30/15/15
    15 弗拉察博特夫 5/6/19 24/57 21 30/15/15
    16 赫巴 3/8/19 23/52 17 30/15/15
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 索非亚中央陆军 4/0/0 12/0 59 4/2/2
    2 普罗夫迪夫博特夫 1/1/1 4/6 53 3/2/1
    3 华纳斯巴达 0/0/4 3/11 48 4/2/2
    4 旧扎戈拉贝罗 1/1/1 3/5 46 3/1/2
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 卢多格雷茨 1/2/1 4/4 81 4/2/2
    2 索非亚列夫斯基 1/2/0 4/2 67 3/2/1
    3 查洛摩利 1/1/2 3/5 57 4/2/2
    4 阿尔达 0/3/0 3/3 56 3/1/2
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 索非亚斯拉维亚 1/1/2 4/6 46 4/3/1
    2 索菲亚火车头 3/2/0 9/2 41 5/3/2
    3 索菲亚1948 2/1/2 4/3 41 5/3/2
    4 索菲亚塞普泰姆夫里 2/0/2 7/6 39 4/2/2
    5 普罗夫迪夫火车头 2/1/1 7/4 35 4/1/3
    6 利夫斯基克鲁莫夫格勒 1/0/3 3/9 33 4/1/3
    7 弗拉察博特夫 3/0/1 5/5 30 4/2/2
    8 赫巴 0/1/3 4/8 18 4/2/2

    2020-2021赛季保加利亚甲级联赛名次决定方法:
    (一)保加利亚甲级联赛共由14支参赛球队组成,主客场双循环赛制作赛,每场赛事胜者得3分,平局两队各得1分,负者不得分,26轮过后以积分多少决定第一阶段排名,若同分则依次以下列方式决定排名:
    a) 相互对阵积分多者,名次列前;
    b) 相互对阵净胜球多者,名次列前;
    c) 相互对阵进球多者,名次列前;
    d) 净胜球多者,名次列前;
    e) 进球多者,名次列前;
    (二)联赛第一阶段结束后,排名1-6位的球队参加争冠组,排名7-10位的球队参加欧协联资格组,排名11-14位的球队参加保级组。所有球队的起始积分为联赛第一阶段的积分,每个组别的球队再进行单循环比赛。

    欧战&降级名额:
    (一)争冠组冠军参加下赛季欧冠第1轮资格赛;
    (二)争冠组第2、3名参加下赛季欧联第2轮资格赛;争冠组第4名与欧联资格组第1名通过单回合附加赛争夺一个欧联附加赛名额;
    (三)保加利亚杯冠军参加下赛季欧联第2轮资格赛,若保加利亚杯冠军已拥有该资格,则参赛资格按照争冠组排名顺延,争冠组欧联附加赛资格也依次顺延;
    (四)保级组最后两名直接降级,倒数第三名将参加升降级附加赛。